Naka-host na Ultimate Multisite
Isang simpleng presyo para ilunsad ang sarili mong naka-host na WordPress platform.
Magsimula sa 15 aktibong site na kasama, pagkatapos ay mag-scale nang kasinglaki ng kayang abutin ng iyong negosyo. Kasama ang hosting, provisioning, mga workflow sa pagsingil, domain mapping, SSL, mga backup, at bawat Ultimate Multisite add-on.
Isang scalable na plano
$49
bawat buwan, kasama ang 15 aktibong site
Pagkatapos ay $4 para sa bawat karagdagang aktibong site/buwan
Walang mga tier na kailangang unawain. Walang nakalilitong hanay ng bayad na add-on. Available ang advanced na pagpepresyo para sa mga network na may mataas na volume na lumalampas sa 10,000 site.
Malinaw na pagpepresyo mula paglulunsad hanggang pag-scale
Magbabayad ka lamang para sa mga live na site ng customer. Hindi binibilang bilang aktibong site ang mga naka-suspend, tinanggal, staging, template, at internal na system site.
| Mga aktibong site | Buwanang presyo | Pinakaangkop para sa |
|---|---|---|
| 1–15 | $49 | Ilunsad ang iyong platform |
| 25 | $89 | Maagang pagkakaroon ng mga customer |
| 50 | $189 | Maliit na naka-host na network |
| 100 | $389 | Lumalagong negosyong WaaS |
| 250 | $989 | Matatag nang platform |
| 500 | $1,989 | Operator na may mataas na volume |
| 1,000 | $3,989 | Malaking network |
| 10,000+ | Advanced na pagpepresyo | Dedikadong imprastraktura, custom na SLA, suporta sa migrasyon |
Kasama ang lahat ng add-on
Kasama sa Ultimate Multisite Hosted ang mga tool na kailangan mo upang magbenta, mag-provision, mamahala, mag-secure, at mag-scale ng mga site ng customer mula sa isang WordPress multisite network.
- Naka-host na WordPress Multisite
- Pagpaparehistro at provisioning ng site
- Mga plano at subscription
- Pagsingil batay sa nasukat na paggamit
- Domain mapping at SSL
- Mga template at blueprint ng site
- Mga kontrol sa plugin at theme
- Mga integrasyon ng WooCommerce
- Mga tool para sa VAT at affiliate
- Mga workflow sa pag-provision ng email
- Mga tool para sa CAPTCHA at pag-iwas sa pang-aabuso
- Mga backup at update sa platform
Paano kami ikinukumpara
Karamihan sa mga host ay nagbebenta ng WordPress hosting. Ibinibigay ng Ultimate Multisite Hosted ang komersyal na layer para mapatakbo mo ang sarili mong naka-host na WordPress platform.
| Opsyon | Karaniwang modelo | Ano ang ibig sabihin nito | Kalamangan ng Ultimate Multisite |
|---|---|---|---|
| WP Engine / Kinsta / Pressable | Pinamamahalaang WordPress hosting na may presyong nakabatay sa mga install, pagbisita, storage, o bandwidth | Mahusay para sa pag-host ng mga indibidwal na WordPress site o portfolio ng ahensya | Ginawa para sa pagpapatakbo ng self-service na multisite platform na may mga plano, provisioning, at workflow para sa customer |
| WPMU DEV / Cloudways | Hosting na nakatuon muna sa imprastraktura na may mga tool para sa ahensya at pagpepresyong nakabatay sa server | Flexible at kadalasang mura, ngunit ikaw pa rin ang bubuo ng business platform | Kasama ang mga tool para sa naka-host na platform, add-on, at komersyal na multisite workflow |
| GridPane / SpinupWP | Mga server control panel para sa mga teknikal na operator | Makapangyarihan kung gusto mong pamahalaan ang mga server, provider, at operasyonal na detalye | Mas kaunting DIY na pagbuo; tumuon sa pagbebenta at pagpapatakbo ng iyong naka-host na WordPress na negosyo |
| Ultimate Multisite Hosted | $49/buwan kasama ang 15 site, pagkatapos ay $4 bawat aktibong site | Isang scalable na plano na kasama ang lahat ng add-on ng naka-host na platform | Ilunsad ang sarili mong branded na WordPress hosting platform nang walang kumplikasyon ng mga tier |
Ang pagpoposisyon ng mga kakumpitensya ay ibinuod para sa kalinawan. Madalas magbago ang pagpepresyo at mga feature ng mga hosting company.
Ginawa para sa umuulit na kita
Kung nagbebenta ka ng mga naka-host na site sa halagang $19–$49/buwan, mananatiling predictable ang gastos ng iyong platform habang lumalaki ang iyong margin sa bawat site ng customer.
| Presyo ng iyong site | Mga aktibong site | Iyong gross MRR | Gastos sa Ultimate Multisite |
|---|---|---|---|
| $19/buwan | 25 | $475/buwan | $89/buwan |
| $19/buwan | 100 | $1,900/buwan | $389/buwan |
| $29/buwan | 100 | $2,900/buwan | $389/buwan |
| $49/buwan | 250 | $12,250/buwan | $989/buwan |
Magsimula nang maliit. Mag-scale nang lampas sa 10,000 site.
Gamitin ang simpleng plano habang lumalago ka. Kapag kailangan ng iyong network ng dedikadong imprastraktura, custom na SLA, pagpaplano ng migrasyon, o advanced na komersyal na tuntunin, humiling ng advanced na pagpepresyo.
