Gi-host nga Ultimate Multisite
Usa ka yano nga presyo aron ilunsad ang imong kaugalingong gi-host nga WordPress platform.
Sugdi uban ang 15 ka aktibong site nga apil na, unya palapda kutob sa madala sa imong negosyo. Apil na ang hosting, provisioning, billing workflows, domain mapping, SSL, backups, ug matag Ultimate Multisite add-on.
Usa ka mapalapdan nga plano
$49
matag bulan, lakip ang 15 ka aktibong site
Unya $4 matag dugang nga aktibong site/bulan
Walay mga tier nga kinahanglang sabton. Walay kalibog nga bayad nga mga add-on. Anaa ang advanced pricing alang sa dagko nga network nga molapad lapas sa 10,000 ka site.
Tin-aw nga presyo gikan sa paglunsad hangtod sa pagpalapad
Mobayad ka lamang alang sa buhi nga mga site sa kustomer. Ang gisuspinde, gitangtang, staging, template, ug internal nga mga system site dili ihapong aktibong mga site.
| Aktibong mga site | Bulanang presyo | Pinakaangay |
|---|---|---|
| 1–15 | $49 | Ilunsad ang imong platform |
| 25 | $89 | Sayo nga pagdani sa kustomer |
| 50 | $189 | Gamay nga gi-host nga network |
| 100 | $389 | Nagatubo nga WaaS nga negosyo |
| 250 | $989 | Natukod na nga platform |
| 500 | $1,989 | Operator nga high-volume |
| 1,000 | $3,989 | Dakong network |
| 10,000+ | Advanced pricing | Dedikadong imprastruktura, custom nga SLA, suporta sa migrasyon |
Apil ang tanang add-on
Ang Ultimate Multisite Hosted naglakip sa mga himan nga imong gikinahanglan aron makabaligya, maka-provision, makadumala, makaseguro, ug makapalapad sa mga site sa kustomer gikan sa usa ka WordPress multisite network.
- Gi-host nga WordPress Multisite
- Pag-signup ug provisioning sa site
- Mga plano ug subskripsyon
- Billing sa metered nga paggamit
- Domain mapping ug SSL
- Mga template ug blueprint sa site
- Mga kontrol sa plugin ug tema
- Mga integrasyon sa WooCommerce
- Mga himan sa VAT ug affiliate
- Mga workflow sa email provisioning
- Mga himan sa CAPTCHA ug kontra-abuso
- Mga backup ug update sa platform
Giunsa namo pagtandi
Kadaghanan sa mga host nagbaligya ug WordPress hosting. Ang Ultimate Multisite Hosted naghatag kanimo sa komersyal nga layer alang sa pagpadagan sa imong kaugalingong gi-host nga WordPress platform.
| Opsyon | Kasagarang modelo | Unsa ang pasabot niini | Bentaha sa Ultimate Multisite |
|---|---|---|---|
| WP Engine / Kinsta / Pressable | Managed WordPress hosting nga gipresyohan base sa installs, visits, storage, o bandwidth | Maayo kaayo alang sa pag-host sa tagsa-tagsa nga WordPress sites o agency portfolios | Gitukod alang sa pag-operate sa self-service nga multisite platform nga adunay mga plano, provisioning, ug workflows sa kustomer |
| WPMU DEV / Cloudways | Infrastructure-first hosting nga adunay mga himan sa ahensya ug server-based nga presyo | Flexible ug kasagaran ubos ang gasto, apan ikaw gihapon ang mag-assemble sa business platform mismo | Apil na ang mga himan sa gi-host nga platform, mga add-on, ug komersyal nga multisite workflows |
| GridPane / SpinupWP | Mga server control panel alang sa teknikal nga mga operator | Gamhanan kung gusto nimong dumalahon ang mga server, provider, ug operational nga mga detalye | Mas gamay ang DIY nga pag-assemble; tutok sa pagbaligya ug pagpadagan sa imong gi-host nga WordPress nga negosyo |
| Ultimate Multisite Hosted | $49/bulan lakip ang 15 ka site, unya $4 matag aktibong site | Usa ka mapalapdan nga plano nga apil ang tanang hosted platform add-on | Ilunsad ang imong kaugalingong branded nga WordPress hosting platform nga walay kakomplikado sa tier |
Ang positioning sa kompetidor gisumaryo alang sa katin-awan. Kanunay nga mausab sa mga hosting company ang presyo ug mga feature.
Gitukod alang sa balik-balik nga kita
Kung mobaligya ka ug gi-host nga mga site sa $19–$49/bulan, magpabiling matagna ang gasto sa imong platform samtang motubo ang imong margin sa matag site sa kustomer.
| Presyo sa imong site | Aktibong mga site | Imong gross MRR | Gasto sa Ultimate Multisite |
|---|---|---|---|
| $19/bulan | 25 | $475/bulan | $89/bulan |
| $19/bulan | 100 | $1,900/bulan | $389/bulan |
| $29/bulan | 100 | $2,900/bulan | $389/bulan |
| $49/bulan | 250 | $12,250/bulan | $989/bulan |
Sugdi nga gamay. Palapda lapas sa 10,000 ka site.
Gamita ang yano nga plano samtang nagtubo ka. Kung ang imong network nagkinahanglan ug dedikadong imprastruktura, custom nga mga SLA, plano sa migrasyon, o advanced nga komersyal nga mga termino, pangayo ug advanced pricing.
