Hosted na Ultimate Multisite
Isang simpleng presyo upang ilunsad ang sarili mong naka-host na WordPress platform.
Magsimula sa 15 kasamang aktibong site, pagkatapos ay mag-scale nang kasinglawak ng kaya ng iyong negosyo. Kasama ang hosting, provisioning, mga workflow sa pagsingil, domain mapping, SSL, mga backup, at bawat add-on ng Ultimate Multisite.
Isang scalable na plano
$49
bawat buwan, kasama ang 15 aktibong site
Pagkatapos ay $4 para sa bawat karagdagang aktibong site/buwan
Walang mga tier na kailangang unawain. Walang nakalilitong maze ng bayad na add-on. Available ang advanced na pagpepresyo para sa mga network na may mataas na dami at lumalago nang lampas sa 10,000 site.
Malinaw na pagpepresyo mula paglulunsad hanggang pag-scale
Magbabayad ka lamang para sa mga live na site ng customer. Ang mga naka-suspend, tinanggal, staging, template, at internal na system site ay hindi binibilang bilang mga aktibong site.
| Mga aktibong site | Buwanang presyo | Pinakaangkop para sa |
|---|---|---|
| 1–15 | $49 | Ilunsad ang iyong platform |
| 25 | $89 | Maagang pagkuha ng customer |
| 50 | $189 | Maliit na naka-host na network |
| 100 | $389 | Lumalagong negosyong WaaS |
| 250 | $989 | Natatag na platform |
| 500 | $1,989 | Operator na may mataas na dami |
| 1,000 | $3,989 | Malaking network |
| 10,000+ | Advanced na pagpepresyo | Dedicated na imprastraktura, custom na SLA, suporta sa migrasyon |
Kasama ang lahat ng add-on
Kasama sa Ultimate Multisite Hosted ang mga tool na kailangan mo upang magbenta, mag-provision, mamahala, mag-secure, at mag-scale ng mga site ng customer mula sa iisang WordPress multisite network.
- Naka-host na WordPress Multisite
- Pag-sign up at provisioning ng site
- Mga plano at subscription
- Pagsingil batay sa nasusukat na paggamit
- Domain mapping at SSL
- Mga template at blueprint ng site
- Mga kontrol sa plugin at theme
- Mga integrasyon sa WooCommerce
- Mga tool sa VAT at affiliate
- Mga workflow sa provisioning ng email
- Mga tool sa CAPTCHA at laban sa pang-aabuso
- Mga backup at update sa platform
Paano kami ikinukumpara
Karamihan sa mga host ay nagbebenta ng WordPress hosting. Ibinibigay ng Ultimate Multisite Hosted ang komersyal na layer para patakbuhin ang sarili mong naka-host na WordPress platform.
| Opsyon | Karaniwang modelo | Ano ang ibig sabihin nito | Bentahe ng Ultimate Multisite |
|---|---|---|---|
| WP Engine / Kinsta / Pressable | Managed WordPress hosting na ang presyo ay batay sa mga install, pagbisita, storage, o bandwidth | Napakahusay para sa pagho-host ng mga indibidwal na WordPress site o portfolio ng ahensya | Ginawa para sa pagpapatakbo ng self-service na multisite platform na may mga plano, provisioning, at workflow para sa customer |
| WPMU DEV / Cloudways | Hosting na infrastructure-first na may mga tool para sa ahensya at pagpepresyong batay sa server | Flexible at madalas mababa ang gastos, ngunit ikaw pa rin ang bubuo ng business platform | Kasama ang mga tool sa hosted platform, add-on, at komersyal na multisite workflow |
| GridPane / SpinupWP | Mga control panel ng server para sa mga teknikal na operator | Makapangyarihan kung gusto mong pamahalaan ang mga server, provider, at operasyonal na detalye | Mas kaunting DIY na pagbuo; tumuon sa pagbebenta at pagpapatakbo ng iyong naka-host na WordPress business |
| Ultimate Multisite Hosted | $49/buwan kasama ang 15 site, pagkatapos ay $4 bawat aktibong site | Isang scalable na plano na kasama ang lahat ng add-on sa hosted platform | Ilunsad ang sarili mong branded na WordPress hosting platform nang walang komplikasyon ng mga tier |
Ang pagpoposisyon ng mga kakumpitensya ay ibinuod para sa kalinawan. Madalas magbago ang pagpepresyo at mga feature ng mga kumpanya ng hosting.
Ginawa para sa paulit-ulit na kita
Kung nagbebenta ka ng mga naka-host na site sa halagang $19–$49/buwan, mananatiling predictable ang gastos ng iyong platform habang lumalaki ang iyong margin sa bawat site ng customer.
| Presyo ng iyong site | Mga aktibong site | Iyong gross MRR | Gastos sa Ultimate Multisite |
|---|---|---|---|
| $19/buwan | 25 | $475/buwan | $89/buwan |
| $19/buwan | 100 | $1,900/buwan | $389/buwan |
| $29/buwan | 100 | $2,900/buwan | $389/buwan |
| $49/buwan | 250 | $12,250/buwan | $989/buwan |
Magsimula nang maliit. Mag-scale nang lampas sa 10,000 site.
Gamitin ang simpleng plano habang lumalago ka. Kapag kailangan ng iyong network ng dedicated na imprastraktura, custom na SLA, pagpaplano ng migrasyon, o advanced na komersyal na termino, humiling ng advanced na pagpepresyo.
